<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Bloggatore &#187; programmi grafica</title>
	<atom:link href="http://www.ilbloggatore.com/a1/tag/programmi-grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilbloggatore.com/a1</link>
	<description>Notizie sull&#039;informatica direttamente dal mondo dei blog!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 20:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Quali programmi di grafica 2d e 3d compatibili con windows vista 64 bit?</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/05/02/quali-programmi-di-grafica-2d-e-3d-compatibili-con-windows-vista-64-bit/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/05/02/quali-programmi-di-grafica-2d-e-3d-compatibili-con-windows-vista-64-bit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:37:00 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[ciao a tutti]]></category>
		<category><![CDATA[dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[grafica blog]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFICA2d3d]]></category>
		<category><![CDATA[gui windows]]></category>
		<category><![CDATA[mod grafica]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo modello]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo sistema operativo windows]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[programmi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[tema windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[tutti i programmi]]></category>
		<category><![CDATA[vray]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6339144234439152756.post-2199381463915257363</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, stavolta la domanda la faccio io e non i miei lettori, a breve dovrei acquaistare un nuovo portatile e il modello che avevo scelto ho notato che monta come sistema operativo il windows vista 64 bit.La mia domanda è rivolta ovviamente a chi ha questo sistema operativo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/05/02/quali-programmi-di-grafica-2d-e-3d-compatibili-con-windows-vista-64-bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Skobbler BETA &#8211; GPS Free per BlackBerry</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/30/skobbler-beta-gps-free-per-blackberry/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/30/skobbler-beta-gps-free-per-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:23:47 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>info@bbworld.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBWorld]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry world]]></category>
		<category><![CDATA[face book]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fare un video]]></category>
		<category><![CDATA[gps software]]></category>
		<category><![CDATA[grafica video]]></category>
		<category><![CDATA[gratis ts]]></category>
		<category><![CDATA[gratis video]]></category>
		<category><![CDATA[lista preferiti]]></category>
		<category><![CDATA[mobile facebook]]></category>
		<category><![CDATA[no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nuova grafica]]></category>
		<category><![CDATA[paragon]]></category>
		<category><![CDATA[programmi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[software di navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[software professionali]]></category>
		<category><![CDATA[tutto gratis]]></category>
		<category><![CDATA[video facebook]]></category>
		<category><![CDATA[video out]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bbworld.info/2009/04/30/2873-skobbler_beta_free_blackberry.shtml</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Nella lista dei vostri programmi di navigazione GPS preferiti è molto probabile che dobbiate fare posto ad una nuova applicazione,   SKOBBLER, un software di navigazione GPS 2D che si presente molto curato nella grafica, e soprattutto, free. 
Sono molti i software di navigazione GPS che sono arrivati su...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/30/skobbler-beta-gps-free-per-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Ubuntu: navigazione a zoom</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/30/ubuntu-navigazione-a-zoom/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/30/ubuntu-navigazione-a-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:33:00 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Makuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[con un click]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[film youtube]]></category>
		<category><![CDATA[idea comunque]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mod grafica]]></category>
		<category><![CDATA[parola di gancjo]]></category>
		<category><![CDATA[player youtube]]></category>
		<category><![CDATA[programmi foto]]></category>
		<category><![CDATA[programmi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi Linux]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube play]]></category>
		<category><![CDATA[youtube player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-3313612612796350168.post-7781543427791792742</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Mi rendo conto che non è facile da spiegare, poichè essendo abituati a navigare per finestre l'idea di utilizzare metodi alternativi vanno a smuovere "antiche usanze" dure a morire.Eagle Mode usa la rotella del mouse per entrare nelle cartelle,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/30/ubuntu-navigazione-a-zoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>ART-SHOP X-Lite programma free arredamento</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/28/art-shop-x-lite-programma-free-arredamento/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/28/art-shop-x-lite-programma-free-arredamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:44:00 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Il blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog free]]></category>
		<category><![CDATA[blog gratis]]></category>
		<category><![CDATA[consente anche]]></category>
		<category><![CDATA[cose un blog]]></category>
		<category><![CDATA[dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[DOWNLOAD]]></category>
		<category><![CDATA[grafica blog]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFICA2d3d]]></category>
		<category><![CDATA[gratis download]]></category>
		<category><![CDATA[mod grafica]]></category>
		<category><![CDATA[oggetti]]></category>
		<category><![CDATA[oggetti 3d]]></category>
		<category><![CDATA[programmi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[programmi gratis grafica]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare download]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare programmi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[sito gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[una recensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6339144234439152756.post-1660149594901372103</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Navigando sono per caso finito in un sito dove scaricare ART-SHOP X-Lite un programmino free che consente di modellare in 3d e dispone anche di una nutrita libreria di mobili per cucina bagno camere da letto uffici.Addirittura nel sito si parla di almeno 3000 oggetti.Sicuramente non permettera di modellare cose...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/28/art-shop-x-lite-programma-free-arredamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>JoungerBloggers: Creare semplici script per Mac</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/25/joungerbloggers-creare-semplici-script-per-mac/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/25/joungerbloggers-creare-semplici-script-per-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:54:34 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>riccardo96</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple inc]]></category>
		<category><![CDATA[apple script]]></category>
		<category><![CDATA[AppleScript]]></category>
		<category><![CDATA[Blog di Riccardo96]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[non presenti]]></category>
		<category><![CDATA[ovviamente non]]></category>
		<category><![CDATA[programmare]]></category>
		<category><![CDATA[programmi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[sono presenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogriccardo96.ilbello.com/?p=333</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[
Per creare questi script, ovviamente molto semplici, si usa un linguaggio chiamato AppleScript.
Esistono due principali programmi per crearli:
- Script Editor (Applicazioni&#62;Apple Script), con cui è possibile scrivere il codice o &#8220;registrare&#8221; le azioni;
-Automator (10.4 o &#62;), che fa le stesse cose di ScriptEditor, pero&#8217; con una interfaccia grafica e diagrammi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/25/joungerbloggers-creare-semplici-script-per-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Rimpiazza menù start e taskbar di Windows con MyDock</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/24/rimpiazza-menu-start-e-taskbar-di-windows-con-mydock/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/24/rimpiazza-menu-start-e-taskbar-di-windows-con-mydock/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:00:38 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Zack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[api windows]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[file upload]]></category>
		<category><![CDATA[GeekTwice]]></category>
		<category><![CDATA[mac e windows]]></category>
		<category><![CDATA[menu start]]></category>
		<category><![CDATA[mostrare]]></category>
		<category><![CDATA[programmi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[quick]]></category>
		<category><![CDATA[quick launch]]></category>
		<category><![CDATA[quick launch bar]]></category>
		<category><![CDATA[scelta software]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[start menu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geektwice.com/?p=3378</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[
Rendere Windows più simile al Mac, più rapido nella scelta dei programmi da lanciare e graficamente più ordinato: l’applicazione che vi stiamo per mostrare è ciò che fa per noi.
Possiamo infatti, con un unico software per nulla invasivo, sostituire in un colpo solo le funzioni del menù start di Windows,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/24/rimpiazza-menu-start-e-taskbar-di-windows-con-mydock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>UbuntuStudio 9.04 Jaunty Jackalope</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/23/ubuntustudio-904-jaunty-jackalope/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/23/ubuntustudio-904-jaunty-jackalope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:38:00 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>ferramroberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[LinuX Freedom for Live]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[produzione dell]]></category>
		<category><![CDATA[programmi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu grafica]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu programmi]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1621825858719610067.post-7712505657298798008</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Ubuntu Studio è una variante di Ubuntu, riconosciuta e supportata da Canonical Ltd rivolta alla produzione multimediale amatoriale e professionale.Invece di essere distribuita su Live CD, come di solito viene fatto per tutte le altre distribuzioni...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/23/ubuntustudio-904-jaunty-jackalope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Creare semplici script per Mac</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/23/creare-semplici-script-per-mac/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/23/creare-semplici-script-per-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:51:54 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>riccardo96</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple inc]]></category>
		<category><![CDATA[apple script]]></category>
		<category><![CDATA[AppleScript]]></category>
		<category><![CDATA[JoungerBloggers]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[non presenti]]></category>
		<category><![CDATA[ovviamente non]]></category>
		<category><![CDATA[programmare]]></category>
		<category><![CDATA[programmi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[sono presenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joungerbloggers.altervista.org/blog/?p=173</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[
Per creare questi script, ovviamente molto semplici, si usa un linguaggio chiamato AppleScript.
Esistono due principali programmi per crearli:
- Script Editor (Applicazioni&#62;Apple Script), con cui è possibile scrivere il codice o &#8220;registrare&#8221; le azioni;
-Automator (10.4 o &#62;), che fa le stesse cose di ScriptEditor, pero&#8217; con una interfaccia grafica e diagrammi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/23/creare-semplici-script-per-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>PlayOnMac: software e giochi Windows su MacOS X</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/22/playonmac-software-e-giochi-windows-su-macos-x/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/22/playonmac-software-e-giochi-windows-su-macos-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:00:04 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Linux]]></category>
		<category><![CDATA[darwine]]></category>
		<category><![CDATA[DOWNLOAD]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[giochi ds]]></category>
		<category><![CDATA[giochi linux]]></category>
		<category><![CDATA[giochi windows per linux]]></category>
		<category><![CDATA[grafica blog]]></category>
		<category><![CDATA[gui windows]]></category>
		<category><![CDATA[i giochi di iz]]></category>
		<category><![CDATA[linux software]]></category>
		<category><![CDATA[Mac su Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[programmi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[programmi linux]]></category>
		<category><![CDATA[programmi per linux]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare download]]></category>
		<category><![CDATA[script linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[software macos]]></category>
		<category><![CDATA[testato]]></category>
		<category><![CDATA[versione 11]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7 install]]></category>
		<category><![CDATA[windows blog]]></category>
		<category><![CDATA[windows care]]></category>
		<category><![CDATA[windows download]]></category>
		<category><![CDATA[windows version]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[www.unicz.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicz.net/blog/?p=583</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Software Windows su MacOS X ? No problem... lo script PlayOnMac insieme a Darwine ci offrono il massimo della semplicità per svolgere questo arduo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/22/playonmac-software-e-giochi-windows-su-macos-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Trasforma Windows Vista in Linux Ubuntu o Mac OS X Leopard</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/21/trasforma-windows-vista-in-linux-ubuntu-o-mac-os-x-leopard/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/21/trasforma-windows-vista-in-linux-ubuntu-o-mac-os-x-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 22:08:07 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[client im]]></category>
		<category><![CDATA[crea temi]]></category>
		<category><![CDATA[digital pr]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[google pack]]></category>
		<category><![CDATA[grafica di vista]]></category>
		<category><![CDATA[grafica temi]]></category>
		<category><![CDATA[grafica windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac e windows]]></category>
		<category><![CDATA[Mac su Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac su Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[mare artico]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[programmi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[programmi linux]]></category>
		<category><![CDATA[programmi per linux]]></category>
		<category><![CDATA[S0ftwar3]]></category>
		<category><![CDATA[script java]]></category>
		<category><![CDATA[script linux]]></category>
		<category><![CDATA[Script Web]]></category>
		<category><![CDATA[Simo Blog]]></category>
		<category><![CDATA[temi leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Temi Linux]]></category>
		<category><![CDATA[temi mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[temi vista]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<category><![CDATA[transformation pack]]></category>
		<category><![CDATA[trasformare la grafica di windows]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu e Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu grafica]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu leopard]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[W1nd0ws]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista format]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalking.it/?p=1556</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Pacchetti per trasformare Windows Vista graficamente stile Linux Ubuntu o Mac OS X...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/21/trasforma-windows-vista-in-linux-ubuntu-o-mac-os-x-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Giochi e programmi Windows su Linux con PlayOnLinux…</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/21/giochi-e-programmi-windows-su-linux-con-playonlinux%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/21/giochi-e-programmi-windows-su-linux-con-playonlinux%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:00:34 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DirectX 9]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[giochi 2008]]></category>
		<category><![CDATA[giochi linux]]></category>
		<category><![CDATA[giochi windows per linux]]></category>
		<category><![CDATA[grafica windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[gui windows]]></category>
		<category><![CDATA[i giochi di iz]]></category>
		<category><![CDATA[installare messenger]]></category>
		<category><![CDATA[installare programmi]]></category>
		<category><![CDATA[installare software linux]]></category>
		<category><![CDATA[installazione software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux software]]></category>
		<category><![CDATA[messenger 8]]></category>
		<category><![CDATA[messenger script]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft software]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows Live]]></category>
		<category><![CDATA[office live]]></category>
		<category><![CDATA[ogni]]></category>
		<category><![CDATA[PlayOnLinux]]></category>
		<category><![CDATA[programmi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[programmi itunes]]></category>
		<category><![CDATA[programmi linux]]></category>
		<category><![CDATA[programmi microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[programmi per linux]]></category>
		<category><![CDATA[script linux]]></category>
		<category><![CDATA[script messenger]]></category>
		<category><![CDATA[sistema linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[su linux]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu, kubuntu, Xubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7 install]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[windows live messenger 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[www.unicz.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unicz.net/blog/?p=576</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Estendiamo al massimo le capacità dl famigerato Wine con uno script che ci permette di installare i giochi Windows su Linux !!! Con PlayOnLinux non installiamo solo giochi ma anche programmi come: dreamweaver, iTunes, Office, Windows Live Messenger 2008,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/21/giochi-e-programmi-windows-su-linux-con-playonlinux%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Furius ISO Mount: Montare immagini su Linux</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/15/furius-iso-mount-montare-immagini-su-linux/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/15/furius-iso-mount-montare-immagini-su-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:05:15 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[completo]]></category>
		<category><![CDATA[file immagine]]></category>
		<category><![CDATA[frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Overthewebs]]></category>
		<category><![CDATA[programmi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[programmi linux]]></category>
		<category><![CDATA[programmi per linux]]></category>
		<category><![CDATA[su linux]]></category>
		<category><![CDATA[tipi di file]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.overthewebs.net://a2782b45bf8b0719ab67464001fe2069</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Su Linux esistono diversi programmi per montare diversi tipi di file immagine su Linux, ma questo che sto per presentarvi sembra esser il più completo e dotato anche di interfaccia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/15/furius-iso-mount-montare-immagini-su-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>MyLiveGallery: Servizio online per creare una Galleria di Immagini in modo facile e veloce</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/14/mylivegallery-servizio-online-per-creare-una-galleria-di-immagini-in-modo-facile-e-veloce/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/14/mylivegallery-servizio-online-per-creare-una-galleria-di-immagini-in-modo-facile-e-veloce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:49:18 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Revolution83x</dc:creator>
				<category><![CDATA[creare album]]></category>
		<category><![CDATA[creare online]]></category>
		<category><![CDATA[feed online]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Google Blog]]></category>
		<category><![CDATA[grafica blog]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito e veloce]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[immagini foto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[mylivegallery]]></category>
		<category><![CDATA[personalizzate]]></category>
		<category><![CDATA[programmi foto]]></category>
		<category><![CDATA[programmi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Revoblog.com]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revoblog.com/?p=1505</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Anche se esistono molti programmi installabili sul proprio pc che permettono di fare ciò, oggi voglio parlarvi di un servizio online completamente gratuito che permette di creare gallerie di immagini personalizzate molto velocemente, in pochi e semplici passaggi: MyLiveGallery.
Il servizio, trasforma le nostre foto in una galleria d&#8217;arte online, una...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/14/mylivegallery-servizio-online-per-creare-una-galleria-di-immagini-in-modo-facile-e-veloce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>WattPad eBook Reader per BlackBerry &#8211; Gratis</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/14/wattpad-ebook-reader-per-blackberry-gratis/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/14/wattpad-ebook-reader-per-blackberry-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:14:26 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>info@bbworld.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[anno nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[BBWorld]]></category>
