<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Bloggatore &#187; nasa foto</title>
	<atom:link href="http://www.ilbloggatore.com/a1/tag/nasa-foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilbloggatore.com/a1</link>
	<description>Notizie sull&#039;informatica direttamente dal mondo dei blog!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 20:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Giornata delle Terra. Nasa mostra immagini del nostro pianeta in alta risoluzione</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/22/giornata-delle-terra-nasa-mostra-immagini-del-nostro-pianeta-in-alta-risoluzione/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/22/giornata-delle-terra-nasa-mostra-immagini-del-nostro-pianeta-in-alta-risoluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 05:35:11 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[che sar]]></category>
		<category><![CDATA[digital pr]]></category>
		<category><![CDATA[digitali]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata della Terra]]></category>
		<category><![CDATA[giornata nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-TechLife]]></category>
		<category><![CDATA[immagini foto]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nasa foto]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione web]]></category>
		<category><![CDATA[serie a in diretta]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4264</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[In occasione della Giornata della Terra, la NASA ha deciso di rendere disponibili una serie di immagini del nostro pianeta, ripresa in diretta dalla Stazione Spaziale Internazione (ISS), che orbita a 354 km dalla Terra. Si tratta di fotografie digitali ad altissima risoluzione che saranno rese fruibili, domani giovedì,  a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/22/giornata-delle-terra-nasa-mostra-immagini-del-nostro-pianeta-in-alta-risoluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>NASA World Wind</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/01/14/nasa-world-wind/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/01/14/nasa-world-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:36:04 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Elyxya</dc:creator>
				<category><![CDATA[earth google]]></category>
		<category><![CDATA[foto dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[foto effetti]]></category>
		<category><![CDATA[Google World]]></category>
		<category><![CDATA[in tre dimensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Io e il Pinguino]]></category>
		<category><![CDATA[nasa foto]]></category>
		<category><![CDATA[NASA World Wind]]></category>
		<category><![CDATA[programma per pc]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[upload foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovetux.eu/?p=798</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[
Tutti siamo abituati a pensare a Google Earth quando si parla di fotografie e viste dal satellite. In effetti si tratta del programma più popolare e diffuso, grazie anche alla forza pubblicitaria che dispone Google. Forse non tutti però conoscono un fratello più didattico, la versione &#8220;educational&#8221;: si tratta di NASA...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/01/14/nasa-world-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Hubble &#8211; Houston abbiamo un problema</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/10/21/hubble-houston-abbiamo-un-problema/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/10/21/hubble-houston-abbiamo-un-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 10:11:09 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content management system]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[la fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[mesi]]></category>
		<category><![CDATA[nasa foto]]></category>
		<category><![CDATA[news feed]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Prime-News.info]]></category>
		<category><![CDATA[problemi]]></category>
		<category><![CDATA[tele system]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[upload foto]]></category>
		<category><![CDATA[wp o matic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prime-news.info/?p=2472</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[
Il telescopio spaziale Hubble, che è in orbita da oramai 18 anni, stando a quanto afferma la NASA avrebbe qualche anomalia.
Da quasi 1 mese (3 settimane passate) non ha inviato più alcuna fotografia per problemi dopo un&#8217;anomalia datata oramai 27 Settembre.
Per risolvere questa problematica però dovranno passare alcuni mesi poichè...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/10/21/hubble-houston-abbiamo-un-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Online gli archivi della Nasa</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/09/13/online-gli-archivi-della-nasa/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/09/13/online-gli-archivi-della-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 11:37:00 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Gennaro Ciaravolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cataloga]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[immagini foto]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione libera]]></category>
		<category><![CDATA[nasa foto]]></category>
		<category><![CDATA[photo to video]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solare]]></category>
		<category><![CDATA[Spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[spot im a pc]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[video e foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-3139939205158291025.post-4465768981577401330</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[La Nasa ha lanciato una nuova iniziativa davvero interessante. Negli ultimi mesi, infatti, l'ente spaziale americano ha creato un nuovo sito web dove sta rendendo pubblici i suoi archivi di immagini e di video. Il sito è davvero interessante per gli amanti dello spazio: le immagini e i video saranno...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/09/13/online-gli-archivi-della-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Spazio, sonda Nasa trova tracce di acqua su Marte</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/07/03/spazio-sonda-nasa-trova-tracce-di-acqua-su-marte/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/07/03/spazio-sonda-nasa-trova-tracce-di-acqua-su-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:10:27 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Massi</dc:creator>
				<category><![CDATA[conferenza stampa]]></category>
		<category><![CDATA[dettagli della]]></category>
		<category><![CDATA[interno della]]></category>
		<category><![CDATA[Marco e Massimiliano's Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[nasa foto]]></category>
		<category><![CDATA[ora della terra]]></category>
		<category><![CDATA[piccole]]></category>
		<category><![CDATA[polo nord]]></category>
		<category><![CDATA[sparite]]></category>
		<category><![CDATA[stampa foto]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcoleonardi1991.wordpress.com/?p=2405</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Pubblicato da Massi

WASHINGTON (Reuters) - Gli scienziati che lavorano alla missione Nasa su Marte, la Phoenix Mars Lander, hanno comunicato di aver trovato prove convincenti della presenza di ghiaccio, rilevata dal robot che sta scavando la superficie del pianeta rosso.
La Nasa dovrebbe svelare ulteriori dettagli sulla scoperta oggi in una...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/07/03/spazio-sonda-nasa-trova-tracce-di-acqua-su-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>In giro per lo Spazio</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/05/06/in-giro-per-lo-spazio/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/05/06/in-giro-per-lo-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 00:22:07 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>..::M)o(RpHeUs::..</dc:creator>
				<category><![CDATA[iLife]]></category>
		<category><![CDATA[individuare]]></category>
		<category><![CDATA[nasa foto]]></category>
		<category><![CDATA[nome per un sito]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morpheus1st.altervista.org/blog/?p=725</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Ebbene si..non ho resistito nel partecipare all&#8217;iniziativa della nasa, che consiste nel fornire il poprio Nome e Cognome che verranno inseriti in una sonda che verrà a breve lanciata nello spazio per fare, se ho capito bene, delle foto alla luna per poter individuare un ottimo sito per l&#8217;alunaggio. La...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/05/06/in-giro-per-lo-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Dal satellite in tempo reale con Google Earth</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/04/07/dal-satellite-in-tempo-reale-con-google-earth-2/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/04/07/dal-satellite-in-tempo-reale-con-google-earth-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 19:55:24 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Giovanni Caputo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caputo's Blog]]></category>
		<category><![CDATA[earth google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[google inc]]></category>
		<category><![CDATA[immagini foto]]></category>
		<category><![CDATA[immagini satellitari]]></category>
		<category><![CDATA[nasa foto]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[tempo reale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rat86.netsons.org/blog/?p=349</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[
Uno degli sogni dell’utilizzatore di Google Earth è quello di ottenere le immagini del globo, in modo da vedere in tempo reale cosa stia accadendo.
Ricordiamo infatti che Google Earth mostra delle mappe che vengono aggiornate in periodi di tempo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/04/07/dal-satellite-in-tempo-reale-con-google-earth-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Dal satellite in tempo reale con Google Earth</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/04/07/dal-satellite-in-tempo-reale-con-google-earth/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/04/07/dal-satellite-in-tempo-reale-con-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 05:00:48 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area 3000]]></category>
		<category><![CDATA[earth google]]></category>
		<category><![CDATA[immagini foto]]></category>
		<category><![CDATA[immagini satellitari]]></category>
		<category><![CDATA[nasa foto]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[tempo reale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://area3000.netsons.org/?p=493</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[


 
Uno degli sogni dell’utilizzatore di Google Earth è quello di ottenere le immagini del globo, in modo da vedere in tempo reale cosa stia accadendo.
Ricordiamo infatti che Google Earth mostra delle mappe che vengono aggiornate in periodi di tempo relativamente lunghi, almeno due-tre anni.
Non tutti sanno che è possibile...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2008/04/07/dal-satellite-in-tempo-reale-con-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
                <item>
                <title>-DELETED-L&#8217;e-book della settimana</title>
                <link>http://www.ilbloggatore.com/a1/e-book-della-settimana-ilbloggatore/</link>
                <comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/e-book-della-settimana-ilbloggatore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 05:00:48 +0000</pubDate>
                <dc:creator>admin</dc:creator>
                		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bloggatore]]></category>
		<category><![CDATA[DOWNLOAD]]></category>
		<category><![CDATA[Il Bloggatore]]></category>
		<category><![CDATA[ilbloggatore]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
                <guid isPermaLink="false">http://www.ilbloggatore.com/e-book-della-settimana-ilbloggatore/</guid>
                <description><![CDATA[Puoi trovare la nuova rubrica &#8220;L&#8217;ebook della settimana&#8221; cliccando qui!
]]></description>
                <wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/e-book-della-settimana-ilbloggatore/feed/</wfw:commentRss>
                <slash:comments>81</slash:comments>
                </item>
                        <item>
                <title>Leggi tutti gli altri articoli pubblicati su &#8220;Il Bloggatore&#8221;</title>
                <link>http://www.ilbloggatore.com/page/3/</link>
                <comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/leggi-tutti-gli-altri-articoli-pubblicati-su-il-bloggatore/#comments</comments>
                <pubDate>Mon, 07 Apr 2008 05:00:48 +0000</pubDate>
                <dc:creator>admin</dc:creator>
                		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bloggatore]]></category>
		<category><![CDATA[Il Bloggatore]]></category>
		<category><![CDATA[ilbloggatore]]></category>
                <guid isPermaLink="false">http://www.ilbloggatore.com/leggi-tutti-gli-altri-articoli-pubblicati-su-il-bloggatore/</guid>
                <description><![CDATA[Leggi tutti gli altri articoli presenti su &#8220;Il Bloggatore&#8221;! E tieniti aggiornato su tutte le novità che riguardano l&#8217;informatica! Clicca qui! 
]]></description>
                <wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/leggi-tutti-gli-altri-articoli-pubblicati-su-il-bloggatore/feed/</wfw:commentRss>
                <slash:comments>0</slash:comments>
                </item>
        </channel>
</rss>

