<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Bloggatore &#187; muro</title>
	<atom:link href="http://www.ilbloggatore.com/a1/tag/muro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilbloggatore.com/a1</link>
	<description>Notizie sull&#039;informatica direttamente dal mondo dei blog!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 20:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Fare disegni artistici col Computer senza scaricare nulla</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2010/09/04/fare-disegni-artistici-col-computer-senza-scaricare-nulla/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2010/09/04/fare-disegni-artistici-col-computer-senza-scaricare-nulla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:37:53 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>CodeMark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[deviantart]]></category>
		<category><![CDATA[DOWNLOAD]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[Novità dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Passione Informatica Fanatics Only]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passioneinformatica.com/?p=383</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Artisti, riunitevi! Oggi vi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2010/09/04/fare-disegni-artistici-col-computer-senza-scaricare-nulla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>[Off Topic] Saranno così le console del futuro?</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2010/08/07/off-topic-saranno-cosi-le-console-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2010/08/07/off-topic-saranno-cosi-le-console-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 10:20:00 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>xcloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[consolle]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[techonlino]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonlino.com/?p=5156</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Questo è un articolo che di certo farà sognare i DJ o gli aspiranti tali. Si tratta di un &#8220;muro&#8221; touchscreen che potrebbe arrivare a sostituire le attuali console (o consolle, che dir si voglia) fisiche. Vediamo di cosa si tratta. Le console si sono già evolute molto da quando...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2010/08/07/off-topic-saranno-cosi-le-console-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>[Video] Supporto da muro per l’iPad</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2010/05/30/video-supporto-da-muro-per-l%e2%80%99ipad/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2010/05/30/video-supporto-da-muro-per-l%e2%80%99ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 05:10:32 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Gabriele Bacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Device.com]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipadevice.com/?p=8398</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Abbiamo visto tantissimi dock per iPad alcuni creati anche artigianalmente, ma questi ragazzi si sono decisamente superati.



Si avete visto proprio bene, hanno creto un supporto per appendere l&#8217;iPad al muro.
Per realizzarlo hanno semplicemente comprato un supporto per un TV e l&#8217;hanno adattato alla grandezza dell&#8217;ipad, per un costo totale di...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2010/05/30/video-supporto-da-muro-per-l%e2%80%99ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>TEXTURE &#124; Muro in sassi #8</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2010/04/16/texture-muro-in-sassi-8/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2010/04/16/texture-muro-in-sassi-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:21:28 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Admin Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[Blender-Tutorial.com]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[pietre]]></category>
		<category><![CDATA[Sassi]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>
		<category><![CDATA[textures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blender-tutorial.com/?p=864</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[

Raccolta numero 8 di texture riguardanti un muro in sassi (a secco) utilizzato solitamente come argine di sicurezza nelle zone adiacenti ai fiumi, questo nella zona dell&#8217;Ossola.
Buon download a tutti! 


risoluzione 3872&#215;2592 pixel


risoluzione 3872&#215;2592 pixel


risoluzione 3872&#215;2592 pixel


risoluzione 3872&#215;2592 pixel


risoluzione 3872&#215;2592...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2010/04/16/texture-muro-in-sassi-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Ultimo Secondo! : Crash!! The most stupid race</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/10/25/ultimo-secondo-crash-the-most-stupid-race/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/10/25/ultimo-secondo-crash-the-most-stupid-race/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 01:30:40 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Lele</dc:creator>
				<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[iJackPhone]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[ultimo secondo]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijackphone.com/?p=2801</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Questo gioco molto semplice e stupido vi colpirà per il livello di...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/10/25/ultimo-secondo-crash-the-most-stupid-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Nibbles, un gioco di vermi per Gnome</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/16/nibbles-un-gioco-di-vermi-per-gnome/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/16/nibbles-un-gioco-di-vermi-per-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:44:00 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente grafico]]></category>
		<category><![CDATA[dal menu]]></category>
		<category><![CDATA[diamanti]]></category>
		<category><![CDATA[GAMES]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[nel quale]]></category>
		<category><![CDATA[Re Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>
		<category><![CDATA[Software Packages]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-730232245032088167.post-1121234862247686125</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Nibbles è un gioco nel quale l'utente controlla i movimenti di un verme. Il verme si muove sulla tavola, mangiando diamanti ed evitando i muri che circondano la stessa.Per avviare Nibbles, selezionare Giochi ▸ Nibbles dal menù Applicazioni, oppure...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/16/nibbles-un-gioco-di-vermi-per-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Doodlewall: Disegnare online su un muro virtuale</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/14/doodlewall-disegnare-online-su-un-muro-virtuale/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/14/doodlewall-disegnare-online-su-un-muro-virtuale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:19:00 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Makuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[altri utenti]]></category>
		<category><![CDATA[app online]]></category>
		<category><![CDATA[Bloginmano]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[disegni online]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[feed online]]></category>
		<category><![CDATA[Messaggi]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[per cui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-4779370915990787418.post-7593299543165466347</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[
  Doodllewall è una curiosa applicazione web che ci permette di fare dei disegni semplici online in gruppo che comporranno così un muro virtuale con i diversi disegni (o forse meglio dire scarabocchi) dei vari utenti.   Una volta che accediamo nel...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/14/doodlewall-disegnare-online-su-un-muro-virtuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>I pigroni dell’informatica</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/04/i-pigroni-dell%e2%80%99informatica/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/04/i-pigroni-dell%e2%80%99informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 10:53:32 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>ryolly</dc:creator>
				<category><![CDATA[commons]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Il Macaco]]></category>
		<category><![CDATA[lentezza]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[per cui]]></category>
		<category><![CDATA[pigrone]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmacaco.com/?p=1193</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[
da Wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Macaca)
È vero. Probabilmente sono un pigrone. O magari semplicemente negli ultimi anni da utente Mac mi sono abituato male. Però, pigrone o no, capita che mi accadano cose per cui a stento mi trattengo dallo scaraventare il portatile aziendale contro un muro e prendere il mio MacBook, dipingerlo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/04/04/i-pigroni-dell%e2%80%99informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Eye Lamp: la luce che ti segue con lo sguardo</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/03/20/eye-lamp-la-luce-che-ti-segue-con-lo-sguardo/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/03/20/eye-lamp-la-luce-che-ti-segue-con-lo-sguardo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 06:15:27 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[effetto luce]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-TechLife]]></category>
		<category><![CDATA[lampada a forma di occhio]]></category>
		<category><![CDATA[lampada a occhio]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[occhio lampada]]></category>
		<category><![CDATA[realistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4119</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Una futuristica e raccapricciante lampada da muro a forma di occhio che vi sorprenderà per il realistico e inquietante effetto del suo “sguardo” luminoso. Realizzata in metallo levigato, fa risplendere la propria luce quando è aperta. L’apertura si può regolare, come in un vero e proprio occhio, regalando effetti  visivi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/03/20/eye-lamp-la-luce-che-ti-segue-con-lo-sguardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Come creare collage di foto in pochi click</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/03/19/come-creare-collage-di-foto-in-pochi-click/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/03/19/come-creare-collage-di-foto-in-pochi-click/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:22:31 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Come usare al meglio il tuo computer</dc:creator>
				<category><![CDATA[AlessandroBasile.it]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[collage foto]]></category>
		<category><![CDATA[creare collage di foto]]></category>
		<category><![CDATA[foto collage]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[parenti]]></category>
		<category><![CDATA[programma_gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[servizi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[siti utili]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial e guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrobasile.it/?p=134</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Cosa sono quei poster mezzi strappati e quelle composizioni di foto ingiallite che hai attaccato sul muro della tua stanza? Orrendi. Qui bisogna dare una bella rinfrescata all’ambiente! Per farlo hai bisogno di creare dei nuovi collage di foto che facciano rimanere a bocca aperta parenti ed amici.
Come? Semplice, utilizzando...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/03/19/come-creare-collage-di-foto-in-pochi-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Outpost Firewall Pro, muro digitale contro gli hacker</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/03/18/outpost-firewall-pro-muro-digitale-contro-gli-hacker/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/03/18/outpost-firewall-pro-muro-digitale-contro-gli-hacker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:05:00 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[irewall]]></category>
		<category><![CDATA[la rete]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[software free & open source]]></category>
		<category><![CDATA[spot im a pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-2537917439367207978.post-4363908093789404363</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Un firewall è un dispositivo hardware, o un programma, o una combiazione delle due, che si frappone tra il nostro computer e la Rete, agendo come una barriera verso tutti i tipi de intrusione. La traduzione corretta di firewall, infatti, è "muro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/03/18/outpost-firewall-pro-muro-digitale-contro-gli-hacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Intervista ad Anna Bruno (FullPress)</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/03/12/intervista-ad-anna-bruno-fullpress/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/03/12/intervista-ad-anna-bruno-fullpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:04:15 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Tagliaerbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[carta stampata]]></category>
		<category><![CDATA[come quello]]></category>
		<category><![CDATA[corsi web]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[giornalisti]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[TagliaBlog]]></category>
		<category><![CDATA[wp blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/2009/03/intervista-ad-anna-bruno-fullpress.html</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[
Il mondo della carta stampata e quello del web, così come quello dei giornalisti e dei blogger, sembrano correre su binari paralleli, divisi da un muro invalicabile.
Sull&#8217;argomento ho avuto modo di parlare nei giorni scorsi con Anna Bruno, giornalista da quasi vent&#8217;anni, con un lunga esperienza sia sulla carta che...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/03/12/intervista-ad-anna-bruno-fullpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Photoshop : cambiare rapidamente colore ad una texture architettonica</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/03/06/photoshop-cambiare-rapidamente-colore-ad-una-texture-architettonica/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/03/06/photoshop-cambiare-rapidamente-colore-ad-una-texture-architettonica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[cemento]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFICA2d3d]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[personalmente]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[questo tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[text image]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial grafica2D]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial per photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6339144234439152756.post-1850492982469181684</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Molto spesso capita di avere delle texture che non siano mai esattamente dello stesso colore che serve a noi, personalmente a me capita sopratutto per le texture dei muri.  In questo breve tutorial vorrei mostrarvi come faccio io per ottenere tutti i colori che voglio.  Prima cosa apro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/03/06/photoshop-cambiare-rapidamente-colore-ad-una-texture-architettonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Tutorial Render con autocad 2008</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/02/27/tutorial-render-con-autocad-2008/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/02/27/tutorial-render-con-autocad-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[far ridere]]></category>
		<category><![CDATA[fotografico]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFICA2d3d]]></category>
		<category><![CDATA[image 024]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[quanto riguarda]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial grafica3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6339144234439152756.post-6463273131973445785</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[   nelle ultime versioni di autocad sono stati fatti dei passi da gigante per quanto riguarda la modellazione e il render, riguardo quest’ultimo è stato introdotto il motore di render mentalray , stavo appunto facendo alcune prove per capire come funziona e quanto è siile al mentalray di...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/02/27/tutorial-render-con-autocad-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Speakers doppio uso 2: ascolta e scrivi!</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/02/24/speakers-doppio-uso-2-ascolta-e-scrivi/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/02/24/speakers-doppio-uso-2-ascolta-e-scrivi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:27:43 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>EP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[altoparlanti]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Intelligente]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronica di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[extended]]></category>
		<category><![CDATA[ICTBLOG.it]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[proposta di legge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ictblog.it/index.php?/archives/4398-guid.html</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[
    Torniamo a parlare di speakers che non solo arredano, ma che hanno una funzione aggiuntiva rispetto a quella primaria. Dopo gli altoparlanti libreria, ecco una nuova proposta per i più creativi o per i ragazzi.Chalkboard Speaker Shelf si appende...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/02/24/speakers-doppio-uso-2-ascolta-e-scrivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Breve introduzione sui Firewall</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/02/08/breve-introduzione-sui-firewall/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/02/08/breve-introduzione-sui-firewall/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:26:57 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[connessione internet]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[indirizzo ip]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[irewall]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[onlinetutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[traffico dati]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento dati]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinetutorial.it/?p=2253</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Vediamo come funzionano i firewall e a cosa si deve fare attenzione.
Un firewall è un muro di fuoco che separa il PC da Internet, riesce a controllare il traffico dei dati in entrata e lascai entrare solo quelli graditi e blocca tutti gli altri.
I dati non riescono passare il muro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/02/08/breve-introduzione-sui-firewall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
<!-- aggiunto modificato da me -->
	<item>
		<title>Radar Sync 2009: cercare e scaricare i driver mancanti</title>
		<link>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/01/21/radar-sync-2009-cercare-e-scaricare-i-driver-mancanti/</link>
		<comments>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/01/21/radar-sync-2009-cercare-e-scaricare-i-driver-mancanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:04:00 +0000</pubDate>
<!-- aggiunto da me -->
		<dc:creator>Gemini I</dc:creator>
				<category><![CDATA[BloGemini]]></category>
		<category><![CDATA[con un click]]></category>
		<category><![CDATA[DOWNLOAD]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[driver]]></category>
		<category><![CDATA[gif da video]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft vista]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[stat radar]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu tor]]></category>
		<category><![CDATA[upload video]]></category>
		<category><![CDATA[Usare Linux]]></category>
		<category><![CDATA[utili]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[video out]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows blog]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogemini.com/?p=5108</guid>
<!-- modificato da me: the_excerpt_rss sostituito con excerpt() e the_content_feed() con content() -->
		<description><![CDATA[Ieri, per vari motivi, sono tornato ad usare l’O.S. Microsoft, Windows Vista, salutando il caro Linux Ubuntu, ottimo compagno in questi ultimi 6 mesi. L’installazione è a stata molto semplice, ma al momento di cambiare la risoluzione per il monitor, 1440&#215;900, ecco che mancavano i parametri da me voluti.

Purtroppo non...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilbloggatore.com/a1/2009/01/21/radar-sync-2009-cercare-e-scaricare-i-driver-mancanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- aggiunto modificato da me -->
