Il ping è roba vecchia

7 maggio 2009 - Fonte: http://www.spippolazione.net Lascia il tuo commento »
E' la tua prima volta qui? Allora iscriviti GRATIS ai nostri feeds! 

Non si finisce mai d’imparare :-)

Ho scoperto l’esistenza di mtr disponibile purtroppo solo su linux.

esempio di comando e di output:

 mtr www.google.it
HOST: Ner0L                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 62.13.165.130                 0.0%     4  109.8 327.2  84.8 916.9 396.1
  2. 62.13.165.129                 0.0%     4   82.9 305.7  82.9 840.0 361.7
  3. ???                          100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. ???                          100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5. 62.13.172.10                  0.0%     4   90.9 272.7  90.9 566.0 226.6
  6. mil52-ericsson-h3g-1.mil.sea  0.0%     4  116.9 273.0 114.9 493.0 188.5
  7. 72.14.198.229                 0.0%     4  102.9 275.5  92.9 463.0 205.2
  8. 209.85.249.54                 0.0%     4   88.9 258.0  88.9 473.0 193.1
  9. 209.85.251.113                0.0%     4  134.9 380.5  98.9 1009. 426.2
 10. 72.14.232.165                 0.0%     4  110.9 328.5 106.9 909.1 388.8
 11. 72.14.232.194...

Leggi il seguito »






SEGNALA / INVIA QUESTO POST:  Share
Hai trovato questo articolo interessante? Iscriviti GRATIS ai nostri feeds! 
  1. alessandro robavecchia scrive:

    è assurdo parlare di ping come Robavecchia…..ti ricordo che tu parli di linux..!!
    ciao

Lascia un Commento